Was ist der Unterschied zwischen TTR und QTTR?
TTR - steht für Tischtennis-Rating auf der Basis von "TTR-Werten", die die Spielstärke repräsentieren.
Sie sind die Basis für die so genannte JOOLA-Rangliste, die bundesweite Tischtennis-Rangliste.
QTTR - Das Q in QTTR steht für "Quartal": Viermal im Jahr werden zu bestimmten Stichtagen
(11.5., 11.8., 11.12., 11.2) die an diesem Tag geltenden Werte festgestellt, die dann zum Beispiel für die Mannschaftsaufstellungen der nächsten Halbserie gelten.
Alle Antworten sowie einen TTR-Rechner finden Sie hier.
Q-TTR und TTR-aktuell nach Mannschaften
Herren 1
Pos. | Name | Q-TTR RR | 23.02.20 | 31.12.2020 | | |
---|
1 | Jan-Helge Saar | 1566 | 1579 | 1580 | | |
2 | Jonathan Habel | 1513 | 1512 | 1549 | | |
3 | Frank Denner | 1325 | 1296 | 1267 | | |
4 | Werner Heckmann | 1288 | 1313 | 1320 | | |
5 | Robert Krämer | 1241 | 1246 | 1236 | | |
6 | Jan Hofbauer | 1204 | 1194 | 1171 | | |
Herren 2
Pos. | Name | Q-TTR RR | 23.02.20 | 31.12.2020 | | |
---|
1 | Hans-Jürgen Habel | 1194 | 1184 | 1192 | | |
2 | Danushan Paramsothy | 1147 | 1150 | 1188 | | |
3 | Timo Bachmann | 1114 | 1115 | 1170 | | |
4 | Rainer Klein | 1065 | 1081 | 1081 | | |
5 | Lothar Denner | 1078 | 1038 | 1018 | | |
6 | Jens Barthelmes | 1037 | 1106 | 1091 | | |
7 | Sebastian Bachmann * | 995 | 995 | 995* | | |
8 | Athavan Paramsothy | 980 | 986 | 1018 | | |
9 | Tobias Mayer | 977 | 964 | 964 | | |
10 | Rosi Ritter | 977 | 985 | 988 | | |
11 | Sigurd Hofmann | 943 | 952 | 949 | | |
12 | Horst Disterheft | 914 | 914 | 874 | | |
13 | Viktoria Gerling | 905 | 910 | 918 | | |
14 | Andreas Brückner | 888 | 888 | 868* | | |
15 | Karl Körner | 849 | 849 | 829* | | |
16 | Daniel Hoffmann | 837 | 843 | 823 | | |
Damen
Pos. | Name | Q-TTR RR | 23.02.20 | 31.12.2020 | | |
---|
1 | Malgorzata Schachten | 1245 | 1236 | 1211 | | |
2 | Beate Ebert | 1103 | 1068 | 1059 | | |
3 | Judith Knapp | 1070 | 1050 | 1042 | | |
4 | Rosemarie Ritter | 977 | 985 | 988 | | |
5 | Eleonore Lux | 946 | 929 | 918 | | |
6 | Viktoria Gerling | 896 | 896 | 918 | | |
7 | Claudia Lang | 874 | 870 | 870 | | |
9 | Christine Johnson | 863 | 855 | 840 | | |